<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="0.91" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">

<channel>
	<title>Enigmes mathématiques - Mettez votre classe au défi</title>
	<link>http://www.ecr-paysdelaloire.org/jouezenmath/</link>
	<description></description>
	<language>fr</language>

	<image>
		<title>Enigmes mathématiques - Mettez votre classe au défi</title>
		<url></url>
		<link>http://www.ecr-paysdelaloire.org/jouezenmath/</link>
		<description></description>
	</image>

	


	
		
		<item>
		<title>Enigme G9</title>
		<link>http://www.ecr-paysdelaloire.org/jouezenmath/article.php3?id_article=2322</link>
		<date>2007-03-26 10:47:27</date>
		



<description>
Quel chemin faut-il suivre pour obtenir 20 ? &lt;br /&gt;Additionne les nombres au fur et à mesure. &lt;br /&gt;D'après Défi-maths Edition RETZ
</description>
		<author>Christine Motteau</author>
		<dc:date>2007-03-26T08:47:27Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Christine Motteau</dc:creator>
		

		</item>
	
	
		
		<item>
		<title>Enigme G8</title>
		<link>http://www.ecr-paysdelaloire.org/jouezenmath/article.php3?id_article=2321</link>
		<date>2007-03-26 10:31:08</date>
		



<description>
Voici des jetons : &lt;br /&gt;Avec 3 pions, cherche plusieurs façons de trouver le résultat 100. &lt;br /&gt;Retz - Defi Maths (CP)
</description>
		<author>Guy AMOSSE</author>
		<dc:date>2007-03-26T08:31:08Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Guy AMOSSE</dc:creator>
		

		</item>
	
	
		
		<item>
		<title>Enigme H9</title>
		<link>http://www.ecr-paysdelaloire.org/jouezenmath/article.php3?id_article=2319</link>
		<date>2007-03-26 10:16:28</date>
		



<description>
Chaque lettre vaut un certain nombre de points. &lt;br /&gt;La valeur d'un mot est obtenue en faisant la somme des valeurs des lettres qui le forment. &lt;br /&gt;le mot BALLE vaut 22 points &lt;br /&gt;le mot BILLE vaut 25 points &lt;br /&gt;le mot BILE vaut 22 points &lt;br /&gt;le mot ABEILLE vaut 34 points &lt;br /&gt;Quelle est la valeur du mot AILEE ?
</description>
		<author>Christine Motteau</author>
		<dc:date>2007-03-26T08:16:28Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Christine Motteau</dc:creator>
		

		</item>
	
	
		
		<item>
		<title>Enigme G7</title>
		<link>http://www.ecr-paysdelaloire.org/jouezenmath/article.php3?id_article=2320</link>
		<date>2007-03-26 10:00:14</date>
		



<description>Ecris les nombres de 1 à 6 dans les ronds pour avoir 9 sur chacun des côtés. Hachette CE1 &quot;Pour comprendre les mathématiques&quot;</description>
		<author>Guy AMOSSE</author>
		<dc:date>2007-03-26T08:00:14Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Guy AMOSSE</dc:creator>
		

		</item>
	
	
		
		<item>
		<title>Synthèse H5</title>
		<link>http://www.ecr-paysdelaloire.org/jouezenmath/article.php3?id_article=2318</link>
		<date>2007-03-26 09:47:10</date>
		



<description>Voici les réponses proposées par les CM1-CM2 de l'école Ste Famille de Varades.</description>
		<author>Guy AMOSSE</author>
		<dc:date>2007-03-26T07:47:10Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Guy AMOSSE</dc:creator>
		
			<enclosure url="http://www.ecr-paysdelaloire.org/jouezenmath/IMG/pdf/repH6.pdf" length="53747" type="" />
		

		</item>
	
	
		
		<item>
		<title>Enigme H8</title>
		<link>http://www.ecr-paysdelaloire.org/jouezenmath/article.php3?id_article=2317</link>
		<date>2007-03-26 09:46:45</date>
		



<description>Si on écrit tous les nombres de 1 jusqu'à 100, combien de fois écrira-t-on le chiffre 7 ?</description>
		<author>Christine Motteau</author>
		<dc:date>2007-03-26T07:46:45Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Christine Motteau</dc:creator>
		

		</item>
	
	
		
		<item>
		<title>Synthèse H5</title>
		<link>http://www.ecr-paysdelaloire.org/jouezenmath/article.php3?id_article=2316</link>
		<date>2007-03-26 09:46:30</date>
		



<description>Voici les réponses proposées par les CM1-CM2 de l'école Ste Famille de Varades.</description>
		<author>Guy AMOSSE</author>
		<dc:date>2007-03-26T07:46:30Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Guy AMOSSE</dc:creator>
		
			<enclosure url="http://www.ecr-paysdelaloire.org/jouezenmath/IMG/pdf/repH5.pdf" length="95918" type="" />
		

		</item>
	
	
		
		<item>
		<title>Synthèse H4</title>
		<link>http://www.ecr-paysdelaloire.org/jouezenmath/article.php3?id_article=2314</link>
		<date>2007-03-26 09:45:11</date>
		



<description>Voici les réponses proposées par les CM1-CM2 de l'école Ste Famille de Varades.</description>
		<author>Guy AMOSSE</author>
		<dc:date>2007-03-26T07:45:11Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Guy AMOSSE</dc:creator>
		
			<enclosure url="http://www.ecr-paysdelaloire.org/jouezenmath/IMG/pdf/repH4.pdf" length="131618" type="" />
		

		</item>
	
	
		
		<item>
		<title>Enigme H7</title>
		<link>http://www.ecr-paysdelaloire.org/jouezenmath/article.php3?id_article=2315</link>
		<date>2007-03-26 09:35:01</date>
		



<description>Place les nombres de 48 à 56 dans les cases afin d'obtenir un carré magique.</description>
		<author>Christine Motteau</author>
		<dc:date>2007-03-26T07:35:01Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Christine Motteau</dc:creator>
		

		</item>
	
	
		
		<item>
		<title>C3 - Enigme n°12</title>
		<link>http://www.ecr-paysdelaloire.org/jouezenmath/article.php3?id_article=2313</link>
		<date>2006-12-20 20:02:40</date>
		



<description>Bonjour, Nous vous envoyons des énigmes, Bonne recherche A bientôt Les CM1 CM2 de Moisdon la Rivière</description>
		<author>Guy AMOSSE</author>
		<dc:date>2006-12-20T19:02:40Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Guy AMOSSE</dc:creator>
		
			<enclosure url="http://www.ecr-paysdelaloire.org/jouezenmath/IMG/doc/Brice_enigme.doc" length="19456" type="" />
		
			<enclosure url="http://www.ecr-paysdelaloire.org/jouezenmath/IMG/doc/Chloe_enigme.doc" length="19456" type="" />
		
			<enclosure url="http://www.ecr-paysdelaloire.org/jouezenmath/IMG/doc/tristan_enigme.doc" length="19456" type="" />
		

		</item>
	
	
	

</channel>

</rss>
